Актуальная информация о ставках единого налога в Беларуси.
Ставки единого налога в 2026 году[∗]приложение 24 к Налоговому кодексу Республики Беларусь
Указанные ставки единого налога начинают действовать с февраля 2026 года.[∗]пункт 5 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. № 127-З "Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений"
| Осуществляемый вид деятельности | г.Минск | города Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Минский район | города Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск | другие населенные пункты |
|---|---|---|---|---|
| 1. Индивидуальными предпринимателями: | ||||
| 1.1. предоставление мест для краткосрочного проживания (за каждую квартиру, за каждый жилой дом, за каждый садовый домик, за каждую дачу) | 750 | 699 | 367 | 325 |
| 1.2. строительство | 800 | 700 | 550 | 550 |
| 1.3. деятельность такси | 400 | 350 | 300 | 300 |
| 1.4. розничная торговля товарами, отнесенными к следующим группам товаров: | ||||
| 1.4.1. хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция | 851 | 520 | 340 | 284 |
| 1.4.2. овощи, плоды, ягоды, арбузы, дыни, виноград | 856 | 643 | 450 | 332 |
| 1.4.3. иные продовольственные товары | 1325 | 815 | 566 | 529 |
| 1.4.4. непродовольственные товары | 1755 | 1088 | 773 | 700 |
| 2. Физическими лицами, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь: | ||||
| 2.1. реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) | 113 | 106 | 101 | 96 |
| 2.2. реализация продукции цветоводства и декоративных растений, их семян и (или) рассады, животных (за исключением котят и щенков, а также диких животных, обитающих в условиях естественной свободы) | 188 | 173 | 160 | 158 |
| 2.3. реализация самостоятельно изготовленных хлебобулочных и (или) кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции | 116 | 108 | 78 | 60 |
| 2.4. видеосъемка | 636 | 587 | 515 | 382 |
| 2.5. деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность | 409 | 382 | 346 | 267 |
| 2.6. деятельность по письменному и устному переводу | 205 | 191 | 173 | 132 |
| 2.7. кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, уборка территории от снега и льда | 75 | 65 | 61 | 53 |
| 2.8. нанесение аквагрима | 384 | 357 | 329 | 267 |
| 2.9. настройка, ремонт музыкальных инструментов | 305 | 284 | 252 | 152 |
| 2.10. оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставление услуг по дроблению зерна, отжиму сока, выпас скота | 58 | 51 | 45 | 45 |
| 2.11. парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру | 410 | 377 | 256 | 148 |
| 2.12. предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста | 118 | 111 | 95 | 80 |
| 2.13. предоставление жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания (за каждую квартиру, за каждый жилой дом, за каждый садовый домик, за каждую дачу) | 519 | 481 | 357 | 318 |
| 2.14. производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви, стелек | 245 | 228 | 207 | 106 |
| 2.15. работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий (без изготовления таких моделей) | 574 | 529 | 500 | 254 |
| 2.16. разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров, ноутбуков, планшетных компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение (без реализации содержания образовательных программ) работе на персональном компьютере, ноутбуке, планшетном компьютере, смартфоне | 716 | 663 | 626 | 318 |
| 2.17. распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2.18. ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели | 271 | 249 | 227 | 127 |
| 2.19. ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовление дубликатов ключей, нанесение моментальной гравировки на предметы, предоставленные потребителем | 225 | 209 | 185 | 111 |
| 2.20. ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий | 259 | 236 | 218 | 188 |
| 2.21. репетиторство, услуги учителя-дефектолога (в том числе учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога) | 198 | 184 | 176 | 141 |
| 2.22. сборка мебели, установка (крепление) в домашних хозяйствах предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, антресолей | 327 | 305 | 275 | 170 |
| 2.23. стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги | 147 | 130 | 122 | 107 |
| 2.24. упаковка товаров, предоставленных потребителем | 256 | 237 | 191 | 170 |
| 2.25. услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных | 132 | 126 | 95 | 80 |
| 2.26. уход за взрослыми и детьми | 111 | 98 | 91 | 80 |
| 2.27. фотосъемка, изготовление фотографий, ретуширование, иные подобные фотоработы, за исключением печатания на текстильных изделиях, пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике | 592 | 546 | 445 | 355 |
| 2.28. чистка и уборка жилых помещений, включая услуги химической чистки ковров и мебели в таких жилых помещениях | 346 | 315 | 305 | 267 |
| 2.29. штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска ограждений и хозяйственных построек, установка и ремонт дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам из различных материалов | 529 | 488 | 449 | 257 |
| 2.30. ландшафтное проектирование; проектирование садов, парков и другого | 611 | 566 | 537 | 271 |
| 2.31. деятельность по доставке потребителям товаров на дом | 329 | 286 | 229 | 164 |
| 2.32. чистка салонов транспортных средств | 370 | 336 | 315 | 284 |
| 2.33. содержание могил и уход за ними | 158 | 143 | 130 | 113 |
| 2.34. аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее) | 275 | 252 | 208 | 181 |
| 3. Разовая реализация иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь, произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства | ||||
| 441 | 410 | 370 | 330 | |
К ставкам единого налога применяется понижающий коэффициент 0,5 для индивидуальных предпринимателей, проживающих и осуществляющих деятельность по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территориях:
- Брестской области, за исключением городов Барановичи, Бреста, Пинска;[∗]Решение Брестского областного Совета депутатов от 19.09.2019 № 129 "Об отдельных вопросах налогообложения"
- Гомельской области, за исключением городов Гомеля, Жлобина, Мозыря, Речицы, Светлогорска.[∗]Решение Гомельского областного Совета депутатов от 28.03.2023 N 441 "О налогообложении"
- Гродненской области, за исключением территории городов Гродно, Лиды, при осуществлении следующих видов деятельности:[∗]Решение Гродненского областного Совета депутатов от 29.10.2019 № 152 "О налогообложении"
- производство по заказам потребителей одежды (в том числе головных уборов), готовой трикотажной одежды машинной и ручной вязки, обуви;
- ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий;
- услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции;
- услуги по дроблению зерна;
- выпас скота;
- деятельность по обеспечению физического комфорта (за исключением деятельности соляриев);
- деятельность в области физической культуры и спорта;
- предоставление индивидуальных услуг с помощью массажных кресел, оснащенных купюроприемником;
- аренда автомобилей, прочих машин, оборудования и материальных активов;
- аренда, прокат прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, прокат видеокассет и дисков с записью (за исключением проката одежды);
- уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора;
- стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;
- музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий;
- деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально;
- предоставление услуг тамадой;
- организация похорон и связанных с ними услуг;
- деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения;
- производство по заказам потребителей готовых текстильных изделий, ковровых изделий ручной выработки, кроме одежды;
- ремонт брезентов, палаток, тентов, парусов.
- Минской области, за исключением территории городов Борисова, Жодино, Молодечно, Слуцка, Солигорска, при осуществлении следующих видов деятельности:[∗]Решение Минского областного Совета депутатов от 26.12.2019 № 151 "О налогообложении"
- услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции;
- услуги по дроблению зерна;
- выпас скота;
- уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора;
- услуги в области животноводства, кроме выпаса скота и ветеринарных услуг.
- Могилевской области, за исключением городов Бобруйска и Могилева.[∗]Решение Могилевского областного Совета депутатов от 21.02.2019 № 9-6 (ред. от 25.02.2021) "О налогообложении"